Модель | ZE25-O3 ![]() |
ZE14-O3 ![]() |
Детектируемый газ | озон О3 | |
Тип датчика | электрохимический | |
Диапазон измерений | 0-10 ppm | 0-10 ppm/0-100 ppm |
Разрешение | 0.01 ppm | 0.01 ppm/0.1 ppm |
Выходной сигнал | UART (3В), ЦАП (0.4-2 В) | UART (3В) аналоговый по напряжению ШИМ |
Рабочее напряжение | 3.7-5.5 В | 5 В ±0.5 В |
Время отклика | ≤90 с | ≤30 с |
Время восстановления | ≤90 с | ≤30 с |
Условия эксплуатации | -10…+55°С | -10…+65°С |
Габаритные размеры | 23х25.5х4.4 мм | 28х27х18 мм |
Срок службы | 2 года | 3-5 лет |
Чертеж
Вид | Наименование | Производитель | Наличие | Условие поставки | Цена, руб с НДС | Документация |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ZE03-O3, озон O3 модуль ЭХ | Winsen | нет | ОО |
от 20 - 8401.10 от 14 - 8540.73 от 8 - 8680.37 от 2 - 8820.00 от 1 - 9300.00 |