Модель датчика | ZE03-CO |
ZE07-CO |
Детектируемый газ | CO, O2, NH3, H2S, NO2, O3, SO2, CL2 | CO |
Диапазон измерений | см.таблицу | 0-500 ppm |
Выходной сигнал | UART (TTL уровень, 3В) аналоговый по напряжению |
UART (3В), ЦАП (0.4-2 В) |
Рабочее напряжение | 4-9 В | 5-12 В |
Рабочий ток | 5 мА | |
Разрешение | 0.1 ppm | |
Условия эксплуатации | -20…+50°С, 15-90% влажности | -10…+55°С, 15-90% влажности |
Срок службы | 2 года | 3-5 лет |
Габаритные размеры | d23.5 х 24.5 мм | 25.4x22.4x16.7 мм |
Диапазон измерений ZE03-CO
Детектируемый газ | CO | O2 | NH3 | H2S | NO2 | SO2 | CL2 | O3 |
Диапазон измерений | 0-1000 ppm | 0-25 % | 0-100 ppm | 0-100 ppm | 0-20 ppm | 0-20 ppm | 0-10 ppm | 0-20 ppm |
Десятичная точка последов. порта | 0 | 1 байт | 0 | 0 | 1 | байт | 1 | байт |
Выходное напряжение | 0.6-3 В | 1.5-0 В | 0.6-3 В | 0.6-3 В | 2-0 В | 0.6-3 В | 2-0 В | 2-0 В |
Время отклика | <20 с | ≤15 с | ≤150 с | ≤30 с | ≤25 с | ≤30 с | ≤60 с | ≤120 с |
Чертеж
Вид | Наименование | Производитель | Наличие | Условие поставки | Цена, руб с НДС | Документация |
---|---|---|---|---|---|---|
ZE15-CO, Угарный газ модуль ЭХ | Winsen | нет | ОО |
от 20 - 1108.86 от 14 - 1145.91 от 8 - 1182.95 от 2 - 1220.00 от 1 - 1400.00 |
||
ZE03-CO, угарный газ СО модуль ЭХ | Winsen | нет | ОО |
от 20 - 4605.47 от 14 - 4710.31 от 8 - 4815.16 от 2 - 4920.00 от 1 - 5200.00 |