Датчики расхода газа имеют термоанемометрический принцип работы и состоят из чувствительного элемента, выполненного на кристалле кремния, схемы обработки и нормализации сигнала на том же кристалле и пластмассового корпуса с штуцерами для подключения к магистрали. Датчик не содержит подвижных частей. Предназначены для работы в среде различных газов (водород, гелий, азот, воздух и т.д.) в широком диапазоне температур. При использовании газов с разной теплоемкостью вводится поправочный коэффициент. Измеряемый диапазон расхода газа может быть расширен посредством введения обходного канала для потока газа.
Область применения: различные производственные процессы, контроль состояния фильтров, системы вентиляции и кондиционирования, медицинская техника, газовые анализаторы. Напряжения питания всех датчиков +10 В, время реакции 1 мс.
Без усилителя
Тип | Измеряемый диапагон расхода газа, см3/мин | Измеряемый диапазон давлений, мбар | Выходное напряжение Uout, мВ | Точность, % от Uout | Диапазон раб. температур, °С | Измеряемая среда | Описание |
AWM91000V | ±200 | - | 77 | ±0.35 | -25...+85 | Сухой газ | Высокая экономичность. Для применения в автономных устройствах |
AWM92200V | - | ±5 | 38 | ±0.1 | -25...+85 | Сухой газ | |
AWM2100V | ±200 | - | 30 | ±0.35 | -25...+85 | Неагр. газы, Н2 | Измерение газа в обоих направлениях, измерение малых разностей давления, требуют внешнюю цепь для получения сигнала и управления нагревателем |
AWM2150V | ±30 | - | 12 | ±0.35 | -25...+85 | Неагр. газы, Н2 | |
AWM2200V | - | ±10 | 20 | ±0.35 | -25...+85 | Неагр. газы, Н2 | |
AWM2300V | ±1000 | - | 50 | ±0.35 | -25...+85 | Неагр. газы, Н2 | |
AWM42150VH | ±25 | - | 8.5 | ±0.35 | -40...+ 125 | Неагр. газы | Высокая стабильность, требуют внешнюю цепь для получения сигнала и управления нагревателем |
AWM42300V | ±1000 | - | 54.7 | ±0.35 | -40...+ 125 | Неагр. газы |
С усилителем
Тип | Измеряемый диапазон, л/мин | Измеряемый диапазон давлений, мбар | Выходное напряжение Uout, В | Точность, % от Uout | Диапазон раб. температур, °С | Измеряемая среда | Описание |
AWM43300V | 0...1.0 | - | 5 | ±0.5 | -25...+85 | Неагр. газы | Встроенные цепи управления нагревателем и мостовая выходная цепь, улучшенная взаимозаменяемость измерение малых разностей давлений |
AWM43600V | 0...6.0 | - | 5 | ±1.0 | -25...+85 | Неагр. газы | |
AWM3100V | ±0.2 | - | 5 | ±5 | -25...+85 | Неагр. газы | |
AWM3150V | ±0.03 | - | 3.4 | ±5 | -25...+85 | Неагр. газы | |
AWM3200V | 0...0.06 | +10 | 5 | ±5 | -25...+85 | Неагр. газы | |
AWM3300V | 0...1 | - | 5 | ±5 | -25...+85 | Неагр. газы | |
AWM5101 | 0...5 | - | 5 | ±3.0 | -20...+70 | Неагр. газы | Встроенные цепи управления нагревателем, схема усиления и линеаризации выходного напряжения, высокая стабильность, линейная зависимость выход. напряжения от расхода газа |
AWM5102 | 0...10 | - | 5 | ±3.0 | -20...+70 | Неагр. газы | |
AWM5102 | 0...10 | - | 5 | ±3.0 | -20...+70 | Неагр. газы | |
AWM5104 | 0...20 | - | 5 | ±3.0 | -20...+70 | Неагр. газы | |
AWM720P1 | 0...200 | - | 5 | ±2.0 | -25...+85 | Неагр. газы | Высокая стабильность, сверхнизкий гистерезис и повторяемость, низкая потребляемая мощность |
Вид | Наименование | Производитель | Наличие | Условие поставки | Цена, руб с НДС | Документация |
---|---|---|---|---|---|---|
AWM3100V, датчик расхода газа + 200см3/мин 5В | HONY | 41 шт. | со склада |
от 30 - 5500.00 от 21 - 5533.33 от 12 - 5566.67 от 3 - 5600.00 от 1 - 5700.00 |
||
AWM2100VH, датчик расхода газа мВ водород | HONEYWELL | под заказ | под заказ |
от 30 - 1690.00 от 21 - 1690.00 от 12 - 1690.00 от 3 - 1690.00 от 1 - 1690.00 |
||
AWM2300VH, датчик расхода газа мВ водород | HONEYWELL | под заказ | под заказ |
от 30 - 1960.00 от 21 - 1960.00 от 12 - 1960.00 от 3 - 1960.00 от 1 - 1960.00 |
||
AWM92100V, датчик расхода газа на плату +/- 200см3/мин 10В 77мВ | HONEYWELL | под заказ | под заказ |
от 10000 - 4250.68 от 7000 - 4527.12 от 4000 - 4803.56 от 1000 - 5080.00 от 1 - 5500.00 |
||
AWM3300V, датчик расхода газа 1л/мин 5В | HONEYWELL | под заказ | под заказ |
от 500 - 5920.98 от 350 - 6403.99 от 200 - 6886.99 от 50 - 7370.00 от 1 - 7900.00 |
||
AWM5103VN, датчик расхода газа 15л аналог 5В азот | HONEYWELL | под заказ | под заказ |
от 150 - 13403.36 от 105 - 13768.91 от 60 - 14134.45 от 15 - 14500.00 от 1 - 15400.00 |
||
AWM5103VC, датчик расхода газа 15л аналог 5В CO2 | HONEYWELL | под заказ | под заказ |
от 30 - 14769.05 от 21 - 15146.03 от 12 - 15523.02 от 3 - 15900.00 от 1 - 17000.00 |
||
AWM720P1, датчик расхода газа 200л/мин 5В | HONEYWELL | под заказ | под заказ |
от 100 - 14700.00 от 70 - 14733.33 от 40 - 14766.67 от 10 - 14800.00 от 1 - 14900.00 |
||
AWM43300V, расход 1л/мин 5В азот | HONEYWELL | под заказ | под заказ |
от 50 - 16583.48 от 35 - 16822.32 от 20 - 17061.16 от 5 - 17300.00 от 1 - 21200.00 |
||
AWM5101VA, расход газа 5л 5В аргон | HONEYWELL | под заказ | под заказ |
от 150 - 66556.68 от 105 - 69271.12 от 60 - 71985.56 от 15 - 74700.00 от 1 - 76200.00 |