Серия RSFR 135G от Woer представлена специальной химически стойкой термоусаживаемой трубкой, подавляющей горение, производимой из тугоплавкого полиолефина.
Данная серия предназначена для применения в условиях повышенных температур (до +135°С) и в сложных условиях окружающей среды. Трубки имеют высокую химическую стойкость к распространенным растворителям, кислотам, щелочам. Применяются для электрической изоляции контактов различного оборудования, датчиков, проводников и т.д. работающих при повышенных эксплуатационных температурах.
Имеют сертификат соответствия стандартам UL224 +1350С и AMS-DTL-23053/5 класс 1 (Military), для военного применения и сертификат соответствия RoHS. Материал: полиолефин
Технические характеристики трубок RSFR 135G
Параметр | Значение |
Рабочая температура | -550С…+1350С |
Температура полной усадки | не менее +1200С |
Прочность на растяжение, МПа | Не менее 10.4 |
Удлинение до разрыва, % | Не менее 200 |
Продольная усадка, % | Не более 5% |
Диэлектрическая прочность, кВ/мм | Не менее 15 |
Водопоглощение, % | Менее 0,5 |
Коррозия меди | Не корродирует |
Коэффициент усадки | 3:1, 2:1 |
Термоусадочные трубки RSFR 135G 3:1
Номинал | Диаметр до усадки, мм | После усадки, мм | Упаковка | |
Диаметр внутр., мм | Средняя толщина стенки, мм | |||
1,5/0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,45 +/- 0,10 | 200 м / бухта |
3,0/1,0 | 3,0 | 1,0 | 0,55 +/- 0,10 | 200 м / бухта |
4,5/1,5 | 4,5 | 1,5 | 0,60 +/- 0,10 | 100 м / бухта |
6/2 | 6 | 2 | 0,65 +/- 0,10 | 100 м / бухта |
9/3 | 9 | 3 | 0,75 +/- 0,15 | 50 м / бухта |
12/4 | 12 | 4 | 0,75 +/- 0,15 | 50 м / бухта |
15/5 | 15 | 5 | 0,80 +/- 0,15 | 50 м / бухта |
18/6 | 18 | 6 | 0,85 +/- 0,15 | 50 м / бухта |
24/8 | 24 | 8 | 1,00 +/- 0,20 | 25 м / бухта |
30/10 | 30 | 10 | 1,15 +/- 0,20 | 1 м |
39/13 | 39 | 13 | 1,50 +/- 0,20 | 1 м |
50/16 | 50 | 16 | 2,50 +/- 0,20 | 1 м |
60/20 | 60 | 20 | 2,60 +/- 0,20 | 1 м |
70/23 | 70 | 23 | 2,60 +/- 0,20 | 1 м |
80/26 | 80 | 26 | 2,60 +/- 0,20 | 1 м |
90/30 | 90 | 30 | 2,60 +/- 0,20 | 1 м |
100/33 | 100 | 33 | 2,60 +/- 0,20 | 1 м |
Термоусадочные трубки RSFR 135G 2:1
Размерный ряд | Диаметр до усадки, мм | После усадки, мм | Упаковка | ||
Диаметр в дюймах | Диаметр в миллиметрах | Диаметр внутр., мм | Средняя толщина стенки, мм | ||
3/64 | 0,8 | 1,2 | 0,6 | 0,41 +/- 0,08 | 200 м / бухта |
1/16 | 1,0 | 1,6 | 0,8 | 0,43 +/- 0,08 | 200 м / бухта |
3/32 | 2,0 | 2,4 | 1,2 | 0,51 +/- 0,08 | 200 м / бухта |
1/8 | 3,0 | 3,2 | 1,6 | 0,51 +/- 0,08 | 200 м / бухта |
3/16 | 4,5 | 4,8 | 2,4 | 0,51 +/- 0,08 | 100 м / бухта |
1/4 | 6,0 | 6,4 | 3,2 | 0,64 +/- 0,08 | 100 м / бухта |
3/8 | 9,0 | 9,5 | 4,8 | 0,64 +/- 0,08 | 100 м / бухта |
1/2 | 12,0 | 12,7 | 6,4 | 0,64 +/- 0,08 | 50 м / бухта |
5/8 | 16,0 | 15,9 | 8,0 | 0,76 +/- 0,08 | 50 м / бухта |
3/4 | 18,0 | 19,0 | 9,5 | 0,76 +/- 0,08 | 50 м / бухта |
1 | 25,0 | 25,4 | 12,7 | 0,89 +/- 0,12 | 50 м / бухта |
1 1/2 | 40,0 | 38,0 | 19,1 | 1,02 +/- 0,12 | 50 м / бухта |
2 | 50,0 | 50,8 | 25,4 | 1,14 +/- 0,12 | 25 м / бухта |
3 | 80,0 | 76,2 | 38,1 | 1,27 +/- 0,12 | 25 м / бухта |
4 | 100,0 | 101,6 | 50,8 | 1,4 +/- 0,20 | 25 м / бухта |
Вид | Наименование | Производитель | Наличие | Условие поставки | Цена, руб с НДС | Документация |
---|---|---|---|---|---|---|
RSFR-135G (I-3000) 6/3, термоусадочная трубка 2:1 черная ТУТ6/3 | Woer | 660 м. | со склада |
от 500 - 18.10 от 350 - 18.83 от 200 - 19.57 от 50 - 20.30 от 1 - 24.00 |
||
RSFR-135G (I-3000) 18/6, термоусадочная трубка 3:1 черная (=GTI-3000) | Woer | 370 м. | со склада |
от 100 - 77.76 от 70 - 80.17 от 40 - 82.59 от 10 - 85.00 от 1 - 86.00 |
||
RSFR-135G (I-3000) 24/8, термоусадочная трубка 3:1 черная (=GTI-3000) | Woer | 142 м. | со склада |
от 80 - 115.63 от 56 - 119.09 от 32 - 122.54 от 8 - 126.00 от 1 - 130.00 |