Чтобы легче ориентироваться в номеклатуре конденсаторов Panasonic, надо понять особенности их терминологии и классификации. Каждый вид конденсаторов имеет название серии (например, FC) и тип, обозначающий монтаж (V - поверхностный, А - радиальные, TS - с самозащелкивающимися выводами). Поэтому для Panasonic недостаточно сказать "серия FC", необходимо уточнить и какой тип, т.к. серия FC есть и у SMD, и у радиальных конденсаторов.
Серия | Особенности | Раб. напряжение | Номин. емкость | Раб. темп-ра | Ресурс | Док-ция |
EEEFC (серия FC, тип V) | Импеданс на 50% ниже серии HA | 6.3 –50 В | 1…1500 мкФ | -40...85°C | 1000 | |
EEEFK/ EEVFK (серия FK, тип V) | На 40-60% уменьшенный импеданс по сравнению с серией FC Габаритные размеры на 30-50% меньше аналогов серии FC | 6.3 –100 В | 3.3…1500 мкФ | -55...105°C | 2000 – 5000 | |
EEEHA (серия HA, тип V) | Высота 5.5 мм, макс. диаметр 6.3 мм | 6.3 – 50 В | 0,1…1500 мкФ | -40...105°C | 1000 |
Серия | Особенности | Раб. напряжение | Ном. емкость | Раб. темп-ра | Ресурс | Док-ция |
EEUFC (серия FC, тип A) | Низкий импеданс | 6.3 – 100 В | 2.2…15000 мкФ | -55...105°C | 1000 – 5000 | |
EEUFK (серия FK, тип A) | Импеданс на 10-30% ниже аналогов серии FC Габаритные размеры на 30-40% меньше аналогов серии FC | 6.3 – 35 В | 180…12000 мкФ | -55...105°C | 3000 – 5000 | |
EEURM (серия FM, тип А) | Низкий импеданс | 6.3 – 50 В | 22…6800 мкФ | -40...105°C | 2000 – 7000 | |
EEUFR (серия FR, тип А) | Низкий ESR | 6.3 – 50 В | 4.7...8200 мкФ | -40...105°C | 5000 – 10000 | |
EEAGA (серия GA, тип A) |
Высота корпуса 7 мм | 10 – 50 В | 1.5…220 мкФ | -55...105°C | 1000 | |
ECAxxHG (серия NHG) | 105 градусов | 6.3 – 450 В | 0.1…22000 мкФ | -25/-55...105°C | 1000 – 2000 | |
EEUFM (серия FM, тип A) | Импеданс на 40-70% ниже аналогов серии FC | 6.3 – 50 В | 22…6800 мкФ | -40...105°С | 2000 – 7000 |