Кварцевые резонаторы Murata
Murata предлагает высоконадежные миниатюрные кварцевые резонаторы на рынке электронных компонентов. Выпускаются под строгой системой контроля качества, используя революционную и уникальную структуру корпуса, которая не имеет аналогов в существующих продуктах, обеспечивая превосходное качество и экономичность.
Использование плоской керамической подложки и металлического основания позволяет снизить материальные затраты при производстве по сравнению с обычным кварцевым резонатором.
Обычные кварцевые резонаторы используют керамическую подложку с полостной структурой, Murata использует структуру, которая сочетает металлическое основание с плоской керамической подложкой, которая имеет кристаллический элемент с увеличенным сроком службы и стабильностью частоты.
*Изменение частоты температурой на примере XRCGB25M000F3M00R0
В настоящее время кварцевые резонаторы находят широкий спектр приложений, такие как беспроводная связь, автомобильная электроника, телевизоры, устройства мобильной связи, портативные электронные устройства, персональные компьютеры и бытовые информационные устройства.
P/N | Freq. | Freq. Tolerance | Freq. Shift by Temperature | ESR | Frequency | Load | Drive Level |
MHZ | (ppm max.) | (ppm max.) | (ohm max.) | (ppm/Y) | (pF) | (uW max.) | |
XRCHA16M000F0L01R0 | 16 | +/-100 | +/-100 (-30 to +85°C) | 100 | +/-5 | 8+/-0.1 | 300 |
XRCHA20M000F0L01R0 | 20 | 80 | |||||
XRCGB24M000F2P00R0 | 24 | +/-20 | +/-20 (-30 to +85°C) | 150 | 6+/-0.1 | ||
XRCGB24M576F3M00R0 | 24.576 | +/-30 | +/-40 (-30 to +85°C) | ||||
XRCGB25M000F2P00R0 | 25 | +/-20 | +/-20 (-30 to +85°C) | ||||
XRCGB26M000F2P00R0 | 26 | ||||||
XRCGB27M000F2P00R0 | 27 | ||||||
XRCGB27M120F2P00R0 | 27.12 | ||||||
XRCGB30M000F2P00R0 | 30 | 100 | |||||
XRCGB31M250F2P00R0 | 31.25 | ||||||
XRCGB32M000F2P00R0 | 32 | ||||||
XRCGB33M868F4M00R0 | 33.8688 | +/-45 | +/-40 (-30 to +85°C) | ||||
XRCGB40M000F4M00R0 | 40 | ||||||
XRCGB48M000F4M00R0 | 48 | ||||||
XRCHA16M000F0Z01R0 | 16 | +/-100 * | +/-100* (-40 to +105°C) |
100 | 8+/-0.1 | ||
XRCHA20M000F0Z01R0 | 20 | 80 | |||||
XRCGB24M000F0Z00R0 | 24 | 150 | 6+/-0.1 | ||||
XRCGB24M576F0Z00R0 | 24.576 | ||||||
XRCGB25M000F0Z00R0 | 25 | ||||||
XRCGB26M000F0Z00R0 | 26 | ||||||
XRCGB27M000F0Z00R0 | 27 | ||||||
XRCGB27M120F0Z00R0 | 27.12 | ||||||
XRCGB30M000F0Z00R0 | 30 | 100 | |||||
XRCGB31M250F0Z00R0 | 31.25 | ||||||
XRCGB32M000F0Z00R0 | 32 | ||||||
XRCGB33M868F0Z00R0 | 33.8688 | ||||||
XRCGB40M000F0Z00R0 | 40 | ||||||
XRCGB48M000F0Z00R0 | 48 | ||||||
XRCHA16M000F0A01R0 | 16 | +/-100 | +/-100 (-40 to 125°C) | 8+/-0.1 |
Дополнительная информация