Микроконтроллеры SiliconLab
8-разрядные микроконтроллеры SiLabs – это эффективная интеграция функций обработки аналоговых и цифровых сигналов. Аналоговая часть микроконтроллеров включает все необходимые компоненты для сбора и обработки данных: АЦП, ЦАП, датчики температуры, компараторы, усилители, осцилляторы, блоки опорного напряжения. Интеграция всех элементов на одном кристалле позволяет уменьшить размеры, сократить энергопотребление, и, конечно же, упростить разработку конечного изделия. Разработчикам SiLabs удалось решить еще одну важную задачу – эффективную интеграцию аналоговых и цифровых блоков. Например, они обеспечили совместную работу высокопроизводительного ядра микроконтроллера и 16-разрядного АЦП со скоростью преобразования 1 Msps. Поэтому проведение высокоточных измерений не требует остановки цифровых блоков микроконтроллеров.
Mикроконтроллеры SiLabs
Уникальной особенностью микроконтроллеров SiLabs является наличие цифрового коммутатора (CROSSBAR), позволяющего подключать цифровые и аналоговые узлы к различным выводам микроконтроллера, в том числе в процессе работы.
И еще один немаловажный плюс – доступная цена микроконтроллеров. Они привлекательны не только по техническим показателям, но и по экономической выгоде. Silicon Labs – это семейства микроконтроллеров, уникально сбалансированные по функциональности, экономичности, производительности и стоимости.
Микроконтроллеры с АЦП | |||
Производитель | SiLabs | Analog Devices | Texas Instruments |
Наименование | C8051F350 | ADuC847 | MSC1210 |
Частота выборки | 1 ksps | 1,3 ksps | 1 ksps |
Эффективная разрешающая способность, бит | 17 из 24 | 16 из 24 | 18,5 из 24 |
Усилитель с программируемым усилением | 1:128 | 1:128 | 1:128 |
Количество каналов АЦП | 8 | 10 | 8 |
Тип процессора | 8051 | 8052 | 8051 |
Максимальная производительность МК, MIPS | 50 | 12 | 8 |
Энергопотребление, мВт | 20 | 100 | 60 |
Размер корпуса, кВ.мм | 25 | 64 | 144 |
Приблизительная стоимость, $ | 6,4 | 10,9 | 16,3 |
Если свести воедино основные отличительные особенности 8-разрядных микроконтроллеров SiLabs, то получится следующий список:
— самые высокие показатели производительности среди конкурентной продукции, до 100 MIPS
— малое энергопотребление (0,3-0,6 мА/MIPS)
— прецизионная аналоговая часть, интегрированный высокоточный АЦП (количество каналов до 32, разрядность до 24 бит)
— внутрисхемно-программируемуая Flash-память программ
— малые габаритные размеры, 3х3 мм
— гибкий блок цифрового ввода/вывода (до 64 линий)
— отладочный интерфейс JTAG, который позволяет производить отладку без эмулятора, рекомендованные адаптеры SiLabs EC2 и DEBUGADPTR1-USB.
— широкая номенклатура контроллеров позволяет выбрать оптимальный компонент без излишнего функционала
Семейство | Скорость, МГц | Flash память, кБ | Кол-во цифровых входов/выходов | АЦП | Cap Sense | USB | Интерфейс |
C8051F00x/01x | 20, 25 | 16, 32 | 8, 16, 32 | 10-бит, 12-бит | - | - | I2C, SPI, UART |
C8051F02x | 25 | 64 | 32, 64 | 8-бит, 10-бит, 12-бит | - | - | EMIF, I2C, SPI, UART |
C8051F04x | 25 | 32, 64 | 32, 64 | 8-бит, 10-бит, 12-бит | - | - | CAN, EMIF, I2C, SPI, UART |
C8051F06x | 25 | 32, 64 | 24, 59 | 16-бит | - | - | CAN, EMIF, I2C, SPI, UART |
C8051F12x/13x | 50, 100 | 64, 128 | 32, 64 | 8-бит, 10-бит, 12-бит | - | - | EMIF, I2C, SPI, UART |
C8051F2xx | 25 | 8 | 22, 32 | 8-бит, 12-бит | - | - | SPI, UART |
C8051F30x | 25 | 2, 4, 8 | 8 | 8-бит | - | - | I2C, UART |
C8051F31x | 25 | 8, 16 | 21, 25, 29 | 10-бит | - | - | I2C, SPI, UART |
C8051F32x/34x | 25, 50 | 16, 32, 64 | 15, 21, 25, 40 | 10-бит | - | + | EMIF, I2C, SPI, UART |
C8051F33x | 25 | 2, 4, 8, 16 | 17, 21 | 10-бит | - | - | I2C, SPI, UART |
C8051F35x | 50, 100 | 8, 32 | 17, 39 | 10-бит, 16-бит, 24-бит | - | - | EMIF, I2C, SPI, UART |
C8051F36x | 50, 100 | 16, 32 | 25, 29, 39 | 10-бит | - | - | EMIF, I2C, SPI, UART |
C8051F41x | 50 | 16, 32 | 20, 24 | 12-бит | - | - | I2C, SPI, UART |
C8051F50x | 50 | 32, 64 | 25, 33, 40 | 12-бит | - | - | CAN, EMIF, I2C, LIN, SPI, UART |
C8051F58x | 50 | 96, 128 | 25, 33, 40 | 12-бит | - | - | CAN, EMIF, I2C, LIN, SPI, UART |
C8051F7xx | 25 | 8, 15, 16, 32 | 20, 29, 39, 54 | 10-бит | + | - | EMIF, I2C, SPI, UART |
C8051F80x/1x/2x/3x | 25 | 4, 8, 16 | 13, 17 | 10-бит | + | - | I2C, SPI, UART |
C8051F90x-91x | 25 | 8, 16 | 16 | 10-бит, 12-бит | - | - | I2C, SPI, UART |
C8051F92x-93x | 25 | 32, 64 | 16, 24 | 10-бит | - | - | EMIF, I2C, SPI, UART |
Дополнительная информация