Головной офис продаж
+7 (495) 97-000-99
info@platan.ru
Офис Электрозаводская
+7 (495) 744-70-70
platan@platan.ru
С-Петербургский офис
+7 (950) 023-74-80
+7 (921) 892-98-65
+7 (812) 232-88-36
baltika@platan.spb.ru
Интернет-магазин
+7 (495) 97-000-99
shop@platan.ru

IR: Новое семейство IGBT модулей для высоковольтных промышленных приложений

07 ноября 2014

Компания International Rectifier объявила о начале производства полной линейки IGBT модулей для мощных промышленных приложений, включая инверторы приводов, импульсные источники питания, бесперебойные источники питания, инверторы для солнечных батарей и сварочные аппараты.  
Новое семейство транзисторов разработано на основе надежной технологии изготовления IGBT модулей (NPT с планарным затвором и Field Stop с Trench-затвором). Приборы выпускаются в стандартных промышленных корпусах, с различной топологией и нагрузкой по току. В целом, линейка новых транзисторов представляет собой гибкое и простое решение для разработки схем высокой мощности. В семейство IGBT транзисторов входят 72 модели с номинальным напряжением 600 и 1200 В с различной скоростью и параметрами стойкости к короткому замыканию.
Новые IGBT модули дополняют платформу iMOTION™ со встроенными цифровыми, аналоговыми и силовыми схемами на одном кристалле, которая упрощает разработку высокоэффективных решений для управления питанием.

Технические характеристики

Корпус Наим-е Напр-е, В Топология IGBT
технология
Скорость Ток коллектора,  A
при 80°C
Напр-е насыщения VCE(ON)(В)
 при 25°C
ETS(мДж)
при 25°C
POWIR 34 IRG5K50HF06A 600 Полумост Gen 5 Planar K 50 1.80 1.43
POWIR 34 IRG5K75HF06A 600 Полумост Gen 5 Planar K 75 1.80 1.42
POWIR 34 IRG5K100HF06A 600 Полумост Gen 5 Planar K 100 1.80 3.70
POWIR 34 IRG5K150HF06A 600 Полумост Gen 5 Planar K 150 1.80 7.30
POWIR 34 IRG5K200HF06A 600 Полумост Gen 5 Planar K 200 1.80 9.50
POWIR 34 IRG5W50HF06A 600 Полумост Gen 5 Planar U 50 2.50 0.33
POWIR 34 IRG5U75HF06A 600 Полумост Gen 5 Planar U 75 2.50 1.51
POWIR 34 IRG5U100HF06A 600 Полумост Gen 5 Planar U 100 2.50> 2.45
POWIR 34 IRG5U150HF06A 600 Полумост Gen 5 Planar U 150 2.50 3.01
POWIR 34 IRG5K35HF12A 1200 Полумост Gen 5 Planar K 35 2.30 4.36/td>
POWIR 34 IRG5K50HF12A 1200 Полумост Gen 5 Planar> K 50 2.30 7.06
POWIR 34 IRG5K75HF12A 1200 Полумост Gen 5 Planar K 75 2.30 8.90
POWIR 34 IRG5K100HF12A 1200 Полумост Gen 5 Planar K 100 2.30 15.10
POWIR 34 IRG7T50HF12A 1200 Полумост Gen 7 Trench T 50 1.90 5.97
POWIR 34 IRG7T75HF12A 1200 Полумост Gen 7 Trench T 75 1.90 8.80
POWIR 34 IRG7T100HF12A 1200 Полумост Gen 7 Trench T 100 1.90 14.60
POWIR 34 IRG5U50HF12A 1200 Полумост Gen 5 Planar U 50 3.20 4.60
POWIR 34 IRG5U75HF12A 1200 Полумост Gen 5 Planar U 75 3.20 7.60
POWIR 34 IRG5U100HF12A 1200 Полумост Gen 5 Planar U 100 3.20 11.40
POWIR 34 IRG7U50HF12A 1200 Полумост Gen 7 Trench U 50 1.70 6.60
POWIR 34 IRG7U75HF12A 1200 Полумост Gen 7 Trench U 75 1.70 12.30
POWIR 62 IRG7U100HF12A 1200 Полумост Gen 7 Trench U 100 1.70 19.30
POWIR 62 IRG5K200HF06B 600 Полумост Gen 5 Planar K 200 1.80 9.5
POWIR 62 IRG5K300HF06B 600 Полумост Gen 5 Planar K 300 1.80 12.3
POWIR 62 IRG5K400HF06B 600 Полумост Gen 5 Planar K 400 1.80 19.0
POWIR 62 IRG5K100HF12B 1200 Полумост Gen 5 Planar K 100 2.30 9.4
POWIR 62 IRG5K150HF12B 1200 Полумост Gen 5 Planar K 150 2.30 19.1
POWIR 62 IRG5K200HF12B 1200 Полумост Gen 5 Planar K 200 2.30 36.9
POWIR 62 IRG7T100HF12B 1200 Полумост Gen 7 Planar T 100 1.90 15.0
POWIR 62 IRG7T150HF12B 1200 Полумост Gen 7 Trench T 150 1.90 16.6
POWIR 62 IRG7T200HF12B 1200 Полумост Gen 7 Trench T 200 1.90 37.3
POWIR 62 IRG7T300HF12B 1200 Полумост Gen 7 Trench T 300 1.90 41.7
POWIR 62 IRG5U100HF12B 1200 Полумост Gen 5 Planar U 100 3.30 10.0
POWIR 62 IRG5U150HF12B 1200 Полумост Gen 5 Planar U 150 3.30 14.1
POWIR 62 IRG5U200HF12B 1200 Полумост Gen 5 Planar U 200 3.30 19.1
POWIR 62 IRG5U300HF12B 1200 Полумост Gen 5 Planar U 300 3.30 37.3
POWIR 62 IRG7U100HF12B 1200 Полумост Gen 7 Trench U 100 1.70 17.1
POWIR 62 IRG7U150HF12B 1200 Полумост Gen 7 Trench U 150 1.70 22.4
POWIR 62 IRG7U200HF12B 1200 Полумост Gen 7 Trench U 200 1.70 34.2
POWIR 62 IRG7T150CH12B 1200 Чоппер (верхний ключ) Gen 7 Trench T 150 1.90 16.6
POWIR 62 IRG7T200CH12B 1200 Чоппер (верхний ключ) Gen 7 Trench T 200 1.90 37.3
POWIR 62 IRG7T300CH12B 1200 Чоппер (верхний ключ) Gen 7 Trench T 300 1.90 41.7
POWIR 62 IRG7T150CL12B 1200 Чоппер (нижний ключ) Gen 7 Trench T 150 1.90 16.6
POWIR 62 IRG7T200CL12B 1200 Чоппер (нижний ключ) Gen 7 Trench T 200 1.90 37.3
POWIR 62 IRG7T300CL12B 1200 Чоппер (нижний ключ) Gen 7 Trench T 300 1.90 41.1
POWIR 62 IRG7T300SD12B 1200 Одиночный ключ Gen 7 Trench T 300 1.90 41.1
POWIR 62 IRG7T400SD12B 1200

Одиночный ключ

Gen 7 Trench T 400 1.90 45.7
POWIR 62 IRG5U200SD12B 1200

Одиночный ключ

Gen 5 Planar U 200 3.30 19.1
POWIR 62 IRG5U300SD12B 1200

Одиночный ключ

Gen 5 Planar U 300 3.30 37.3
POWIR 62 IRG5U400SD12B 1200

Одиночный ключ

Gen 5 Planar U 400 3.30 38.4
POWIR ECO 2 IRG5K50FF06E 600 полный мост (3ф инвертор) Gen 5 Planar K 50 1.80 1.4
POWIR ECO 2 IRG5K75FF06E 600 полный мост (3ф инвертор) Gen 5 Planar K 75 1.80 1.4
POWIR ECO 2 IRG5K100FF06E 600 полный мост (3ф инвертор) Gen 5 Planar K 100 1.80 3.7
POWIR ECO 2 IRG5K75HH06E 600 H-Bridge Gen 5 Planar K 75 1.80 1.4
POWIR ECO 2 IRG5K100HH06E 600

Полумост

Gen 5 Planar K 100 1.80 3.7
POWIR ECO 2 IRG5U75HH06E 600

Полумост

Gen 5 Planar U 75 2.60 1.5
POWIR ECO 2 IRG5U100HH06E 600

Полумост

Gen 5 Planar U 100 2.60 2.5
POWIR ECO 2 IRG7T50FF12E 1200 полный мост (3ф инвертор) Gen 7 Trench T 50 1.90 6.0
POWIR ECO 2 IRG5U50HH12E 1200 Полумост Gen 5 Planar U 50 3.20 4.6
POWIR ECO 2 IRG5U75HH12E 1200 Полумост Gen 5 Planar U 75 3.20 7.6
POWIR ECO 3 IRG5K100FF06F 600 6-Pack Gen 5 Planar K 100 1.80 3.7
POWIR ECO 3 IRG7T50FF12F 1200 6-Pack Gen 7 Trench T 50 1.90 6.0
POWIR ECO 3 IRG7T75FF12F 1200 6-Pack Gen 7 Trench T 75 1.90 8.8
POWIR ECO 3 IRG7T100FF12F 1200 6-Pack Gen 7 Trench T 100 1.90 14.6
POWIR ECO 3 IRG7T150FF12F 1200 6-Pack Gen 7 Trench T 150 1.90 22.5
POWIR ECO 3+ IRG7T150HF12J 1200 Полумост Gen 7 Trench T 150 1.90 17.8
POWIR ECO 3+ IRG7T225HF12J 1200 Полумост Gen 7 Trench T 225 1.90 25.9
POWIR ECO 3+ IRG7T300HF12J 1200 Полумост Gen 7 Trench T 300 1.90 41.7
POWIR ECO 3+ IRG7T450HF12J 1200 Полумост Gen 7 Trench T 450 1.90 101.4
EZIRPACK 1 IRG5K15FF06Z 600 6-Pack Gen 5 Planar K 15 1.80 0.39

EZIRPACK 1 IRG5K30FF06Z 600 6-Pack Gen 5 Planar K 30 1.80 0.53
EZIRPACK 1 IRG7T15FF12Z 1200 6-Pack Gen 7 Planar K 15 1.90 2..37

Дополнительная информация

Сайт производителя