RF-A13D-W3SE0512-P7, COB 13.5x13.5мм, 3000К, 32-40В, CRI95, 120град
RF-A19B-W5SS0512-A7, COB 19x19мм, 5000К, 32-42В, 2815лм@450мА, CRI70, 120град
RF-A19B-W5SS0812-A7, COB 19x19мм, 5000К, 32-42В, 4320лм@720мА, CRI70, 120град
RF-A19C-W3ST0812-P8, COB 19x19мм, 3000К, 32-40В, 3800-5100лм@800мА, CRI80, 120град
RF-A28B-W3AV1312-H8, COB 28x28мм, 3000К, 32-42В, 5540-6760лм@1000мА, CRI90, 120град
RF-A28B-W5SS1218-S7, COB 28x28мм, 5000К, 47-57В, 19000лм@1800мА, CRI70, 120град
RF-A28B-W5ST1218-S7, COB 28x28мм, 5000К, 47-57В, 14000лм@1620мА, CRI80, 120град
RF-A13D-W2ST0412-P7, COB 13.5x13.5мм, 2700К, 32-40В, CRI80, 120град
RF-A13D-W2SV0212-A7, COB 13.5x13.5мм, 2700К, 32-42В, 1330лм@300мА, CRI90, 120град
RF-A13D-W3KT0412-P7, COB 13.5x13.5мм, 3500К, 32-40В, CRI80, 120град
RF-A13D-W3KV0212-A7, COB 13.5x13.5мм, 3500К, 32-42В, 1385лм@300мА, CRI90, 120град
RF-A13D-W3ST0412-P7, COB 13.5x13.5мм, 3000К, 32-40В, CRI80, 120град
RF-A13D-W3SV0212-A7, COB 13.5x13.5мм, 3000К, 32-42В, 1385лм@300мА, CRI90, 120град
RF-A13D-W4ST0412-P7, COB 13.5x13.5мм, 4000К, 32-40В, CRI80, 120град
RF-A13D-W4SV0212-A7, COB 13.5x13.5мм, 4000К, 32-42В, 1440лм@300мА, CRI90, 120град
RF-A13D-W5ST0412-P7, COB 13.5x13.5мм, 5000К, 32-40В, CRI80, 120град
RF-A13D-W6KV0212-A7, COB 13.5x13.5мм, 5700К, 32-42В, 1440лм@300мА, CRI90, 120град
RF-A13D-W7ST0412-P7, COB 13.5x13.5мм, 6500К, 32-40В, CRI80, 120град
RF-A13D-W7SV0212-A7, COB 13.5x13.5мм, 6500К, 32-42В, 1440лм@300мА, CRI90, 120град
RF-A16B-W5ST0312-A7, COB 15.85x15.85мм, 5000К, 32-42В, 2000-2400лм@450мА, CRI80, 120град
RF-A19C-T26V0912-E7, COB 19x19мм; 2700К (2100-2700лм)@550мА; 6500К (2200-2800лм)@550мА; 32-42В, CRI9
RF-A19C-W2ST0612-P7, COB 19x19мм, 2700К, 32-40В, 2450-3400lm@600мА, CRI80, 120град
RF-A19C-W2ST0812-P7, COB 19x19мм, 2700К, 32-40В, 3400-4650lm@800мА, CRI80, 120град
RF-A19C-W3KT0612-P7, COB 19x19мм, 3500К, 32-40В, 2600-3550lm@600мА, CRI80, 120град
RF-A19C-W3KT0812-P7, COB 19x19мм, 3500К, 32-40В, 3600-4850lm@800мА, CRI80, 120град
RF-A19C-W3ST0612-P7, COB 19x19мм, 3000К, 32-40В, 2450-3400lm@600мА, CRI80, 120град
RF-A19C-W3ST0812-A7, COB 19x19мм, 3000К, 32-42В, 6130-6970лм@720мА, CRI80, 120град
RF-A19C-W3ST0812-P7, COB 19x19мм, 3000К, 32-40В, 3400-4650lm@800мА, CRI80, 120град
RF-A19C-W4ST0612-P7, COB 19x19мм, 4000К, 32-40В, 2600-3550lm@600мА, CRI80, 120град
RF-A19C-W4ST0612-P8, COB 19x19мм, 4000К, 32-42В, 4660-5390лм@900мА, CRI80, 120град
RF-A19C-W4ST0812-P7, COB 19x19мм, 4000К, 32-40В, 3600-4850lm@800мА, CRI80, 120град
RF-A19C-W5ST0612-P7, COB 19x19мм, 5000К, 32-40В, 2600-3550lm@600мА, CRI80, 120град
RF-A19C-W5ST0812-P7, COB 19x19мм, 5000К, 32-40В, 3600-4850lm@800мА, CRI80, 120град
RF-A19C-W7ST0612-P7, COB 19x19мм, 6500К, 32-40В, 2600-3550lm@600мА, CRI80, 120град
RF-A19C-W7ST0812-P7, COB 19x19мм, 6500К, 32-40В, 3600-4850lm@800мА, CRI80, 120град
RF-A28B-W2ST1818-S7, COB 28x28мм, 2700К, 56В, 20500лм@2700мА, CRI80, 120град
RF-A28B-W3KT1818-S7, COB 28x28мм, 3500К, 56В, 21500лм@2700мА, CRI80, 120град
RF-A28B-W3KT1818-S7-K, COB 28x28мм, 3500К, 56В, 21500лм@2700мА, CRI80, 120град
RF-A28B-W3ST1818-S7, COB 28x28мм, 3000К, 56В, 20500лм@2700мА, CRI80, 120град
RF-A28B-W3ST1818-S7-K, COB 28x28мм, 3000К, 56В, 20500лм@2700мА, CRI80, 120град
Товар добавлен в корзину!